|
Tracce | ||
Titolo | Length | |
---|---|---|
01 | Kanan Neni | 6:19 |
02 | Mouso Niyalén | 5:21 |
03 | Souba | 5:35 |
04 | Yèrè Uolo | 4:17 |
05 | N'gotolén | 5:19 |
06 | Wanita | 5:39 |
07 | Château de Sable | 5:41 |
08 | Yaafa N'ma | 6:03 |
09 | Sako Bê Kê | 3:02 |
10 | Mancipera | 5:31 |
11 | Tchwa | 5:51 |
Totale: | 58:38 |
Personal |
Personale | |
Parole chiave | misc |
---|